Cámara Bullet Varifocal Moto ANPR DeepinView de 4 MP
- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Excelente rendimiento en condiciones de poca luz gracias a la tecnología DarkFighter
- Imágenes claras contra luz de fondo fuerte debido a la tecnología WDR de 140dB
- Reconocimiento de Matrículas
- Tecnología de compresión eficiente H.265+ para ahorrar ancho de banda y almacenamiento
- 5 flujos para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones
- Resistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK10)
Marca | HIKVISION |
Material | Metal |
Lente | 2.8-12MM |
Resolucion | 4MP 2688 × 1520 |
Cuadros por Segundo (FPS) | 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Iluminacion Minima | Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , B/N: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Iluminacion Auxiliar | Infra Rojo 50m |
Energia | 12V 14.28W en Bloque de Terminales, PoE: 802.3at 42.5V a 57V 16.8W |
Proteccion | IP67, IK10 |
Condiciones de Operacion | 40 °C a 60 °C - Humedad: 90% o menos |
Tipo de conexión | 1 puerto Ethernet RJ45 auto-adaptativo de 10 M/100 M/1000 M |
Memoria Externa | Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjeta microSD, hasta 1TB |
Tasa de Bits | 32 Kbps a 8 Mbps |
Compresion | Flujo Principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Flujo Secundario: H.265/H.264/MJPEG |
Rango Dinamico Amplio (WDR) | 140 dB |
API | Open Network Video Interface - Onvif (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),ISAPI,SDK,ISUP |
Alarma | 2 Entrada y 2 Salida (max. 24 VDC, 1 A) |
Detección de Tráfico Vial y Vehículos | Función Inteligente: Soporte para el reconocimiento de matrículas de vehículos y motocicletas (solo en escenarios de puntos de control) Soporte para la detección de atributos de vehículos, incluyendo tipo de vehículo, color, marca, dirección de conducción, etc. Soporte para el conteo de vehículos y no vehículos Lista negra y lista blanca: hasta 10,000 registros Países/Regiones de LPR: 4 áreas (Europa, Medio Oriente, Asia-Pacífico, África) y más de 124 países/regiones Precisión (Bajo condiciones recomendadas de instalación e iluminación): Tasa de reconocimiento de matrículas ≥98% Tasa de captura ≥99% Tasa de precisión de dirección de conducción ≥98% Velocidad de Captura de Vehículos: Instalación frontal en escenarios de puntos de control: hasta 120 km/h Instalación lateral: hasta 80 km/h Modo de Captura: Modo de Matrícula y Vehículo, Modo de Prioridad de Vehículo |
Gestión de Estacionamiento | Soporte para modo de vista distante y modo de vista cercana Modo de vista distante: soporte para la detección de estado en hasta 40 espacios de estacionamiento, detección de duración de estacionamiento y alarma de espacio de estacionamiento vacío Modo de vista cercana: soporte para la detección de estado en hasta 4 espacios de estacionamiento, reconocimiento de matrículas, alarma de tiempo excedido de estacionamiento y alarma de espacio de estacionamiento vacío |
iDS-2CD7A46G0_P-IZHSY-C_Datasheet_20231122.pdf
Download